Mobile Barcodeerfassung
Details
Produktinfomationen
| Fabrikat: | Metrologic |
| Typ: | CPT-711 / ScanPal2 |
| Baujahr: | |
| Standort: | 8xxxx Bayern/ Germany |
| Beschreibung: | bestehend aus: 55 St. Barcodescanner CPT-711 / ScanPal 2, Neupreis/Stück ca. 700,-- € 10 St. Ladekabel RS232 4 St. Infrarot-Adapter RS-232 25 St. Akkus 27 St. Batteriehalterungen 9 St. Akku-Ladestationen 2 St. Ladeschalen für CPT-711 2 St. CD´s mit Software ScanPal2 (Betriebssystem) Technische Daten für CPT-711:CPU: 16bit CMOS Mikroprozessor; Speicher: 1MB Flash; Display: 128x64 FSTN Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung; Tastatur: 21 alphanumerische Tasten; Echtzeituhr: Datum, Uhrzeit integriert; Anzeigen: Beeper + Bicolor-LED; Stromversorgung: 2xAAA-Batterien 3,0V, Lithium Backup-Batterie 3,7V; Betriebszeit: 6.500 Scans; Gehäuse: 63x145x33mm (BxHxT), schlagfest; Gewicht: 130g incl. Batterien; Schnittstellen: HandyScan: IRDA Standard 1.0 &IR-705 Infrarot Transceiver; Cradle: USB oder RS232 bis 115,2 bps; Lesbare Codes: EAN/UPC (incl. Add-Ons), Code 39, 2/5 interleaved, Code 128, Codabar, Code 93, PZN; Programmierung: Programmgenerator für MS-Windows, Sonderprogrammierung in Basic oder "C" mit Cross-Compiler + Bibliotheken; Baujahr: 2002 - 2007 |
| Gebotsabgabe ab: | € 750 ($ 1.023) |
| Preisvorstellung | € 1.000 ($ 1.364) |
| Verwertungsauftrag: | NetBid Industrie Auktionen AG |
| Aufgeld: | AGB Standard Konditionen |
| |
Bieten
| Gebote auf diese Maschine können nicht mehr angenommen werden. |
Es erfolgt keine Lieferung. Berücksichtigen Sie bitte Zusatzkosten für Demontage, Transport, Versicherung usw. bei Ihrer Kalkulation
Services und Dienstleistungen rund um diesen Artikel