Parte de la subasta Peri Maximo lot formwork
Elementos de encofrado Peri MaximoTRADING#14180-2000
Esta subasta ha terminado.
Detalles
Fabricante
Peri
Tipo
Maximo
Descripción
¡Atención: la venta está expresamente sujeta a cambios!
Cantidad aprox. 1.400 m², compuesto de varios elementos de encofrado y accesorios como sigue:
Cantidad aprox. 1.400 m², compuesto de varios elementos de encofrado y accesorios como sigue:
| Elementos/Accesorios | Pieza | |
|---|---|---|
| MX 0.60 x 0.30 | 2 | |
| MX 0,60 x 0,45 | 9 | Esquina exterior MXA 0.60 | 5 | Esquina interior MXI 0,60 | 4 | MX 0,90 x 0,30 | 8 |
| MX 1,20 x 0,30 | 6 | |
| MX MX 2,40 x 0,30 | 5 | |
| MX 2,40 x 0,60 | 6 | |
| 5 | MX 2,40 x 0,90 | 2 |
| 6 | MX 2,70 x 0,30 | 62 |
| 2 | MX 2,70 x 0,45 | 33 |
| 62 | MX 2,70 x 0,60 | 70 |
| 33 | MX 2,70 x 0,90 | 38 |
| 40 | MX 2,70 x 1,20 | 48 |
| 38 | MX 2,70 x 2,40 | 111 |
| Esquina exterior MXA 2.70 | 22 | |
| Esquina conjunta MXGA 2,70 | 10 | |
| Esquina conjunta MXGI 2,70 | 5 | |
| Esquina interior MXI 2.70 | 29 | |
| Compensación del espesor de la pared de aluminio MX 2,70 x 0,10 | 10 | |
| Compensación del grosor de la pared Alu MX 2,70 x 0,05 | 9 | |
| Distribuidor de tensión/compresión | 75 | |
| 19 | ||
| Transom 85 | 219 | |
| 20 | ||
| Boxes 2.70 | 8 | |
| más accesorios varios en cajas de malla | ||









































