Součást aukce Peri Maximo lot formwork
Položky rámového bednění Peri MaximoTRADING#14180-2000
Tato aukce je ukončena.
Podrobnosti
Výrobce
Peri
Typ
Maximo
Popis
Upozornení: Prodej muže být výslovne zmenen!
Kvantita cca 1 400 m², skládající se z ruzných bednicích prvku a príslušenství:
Približne 1 400 m².
Kvantita cca 1 400 m², skládající se z ruzných bednicích prvku a príslušenství:
Približne 1 400 m².
| Prvky/príslušenství | Kus | |
|---|---|---|
| MX 0,60 x 0,30 | 2 | |
| MX 0,60 x 0,45 | 9 | Vnejší roh MXA 0,60 | 5 | Vnitrní roh MXI 0,60 | 4 | MX 0,90 x 0,30 | 8 |
| MX 1,20 x 0,30 | 6 | |
| MX MX 2,40 x 0,30 | 5 | |
| MX 2.40 x 0.60 | 6 | |
| MX 2,40 x 0,90 | 2 | |
| MX 2,70 x 0,30 | 62 | |
| MX 2,70 x 0,45 | 33 | |
| MX 2,70 x 0,60 | 70 | |
| MX 2,70 x 0,90 | 38 | |
| MX 2,70 x 1,20 | 48 | |
| MX 2,70 x 2,40 | 111 | |
| Vnejší roh MXA 2,70 | 22 | |
| Spojovací roh MXGA 2.70 | 10 | |
| Kloubový roh MXGI 2.70 | 5 | |
| Vnitrní roh MXI 2.70 | 29 | |
| 29 | Hliníková kompenzace tlouštky steny MX 2,70 x 0,10 | 10 |
| Kompenzace tlouštky steny Alu MX 2,70 x 0,05 | 9 | |
| Rozperac tahu/stlacení | 75 | |
| Výložník AV 140 | 19 | |
| Transom 85 | 219 | |
| Bar 170 | 20 | |
| Boxy 2,70 | 8 | |
| plus ruzné príslušenství v sítových boxech | ||









































